項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产日韩精品欧美一区色 | 丰满雪白的教师bd电影 | 撅高屁股乖乖被学长CAO男男 | 98精产国品一二三产区区 | 400部精品国偷自产在线 | 国产精品无码一区二区三区免费 |
云安县 | 万荣县 | 合肥市 | 龙江县 | 峡江县 | 宁乡县 |
遂川县 | 玉环县 | 安西县 | 武义县 | 甘谷县 | 丰台区 |
黑河市 | 栖霞市 | 五原县 | 兴国县 | 锡林浩特市 | 贵州省 |